Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/1241
Title: | Diseño Del Sistema Mt-Bt De Una Subestación Eléctrica De Distribución Para Los Suministros De Un Edificio Multifamiliar En El Distrito De San Miguel |
Authors: | Flores Caceres, Hugo Jhonatan |
Keywords: | Diseño de sistema, distribución, radios, ruta optima, red |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur |
Abstract: | Este proyecto de investigación se enfoca en el progreso y desarrollo del Diseño del sistema MT-BT de una subestación eléctrica de distribución para los suministros de un edificio multifamiliar en el distrito de San Miguel, se tendrá en cuenta las especificaciones eléctricas requeridos y los requisitos exigidos por la normativa vigente. Se dimensionará calculando la máxima demanda del edificio y se distribuirá en cada banco de medidor para dimensionar el transformador una subestación compacta tipo pedestal y para luego diseñar el sistema de redes de media tensión denominada también red primaria y red de baja tensión denominada también red secundaria. Y como resultado de la máxima demanda del edificio multifamiliar como se muestra en la tabla 4 de 351.58 kVA, luego para evitar el cruce de radios de redes de baja tensión se trasladará cargas de una subestación a otra y la carga total proyectada para la subestación 07093C, como se indica en la tabla 7, es de 393.9 kVA. Después, se seguirá la ruta optima de la red, partiendo de una subestación convencional con el código 00088S, luego se conectara a la subestación 07093C proyectada para el edificio y, finalmente, se enlazara con una subestación bóveda existente con el código 05635C para mantener el flujo de energía y luego se realizara la instalación de red de baja tensión que iniciara de la subestación proyectada del edificio, la cual suministrara energía a los bancos de medidores como a los vecinos aledaños a dicha subestación. Se evitará realizar cruces de radios de redes de baja tensión de una subestación a otra. Seleccionando las secciones de calibre de las redes permitirán que no haya caídas de tensión y garantizar la calidad energética para los suministros de cada departamento del edificio multifamiliar. |
URI: | https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/1241 |
Appears in Collections: | Tesis Bachiller IM |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T088A_47532245_T.pdf | 14,06 MB | Adobe PDF | View/Open | |
R088A_47532245_T.pdf Restricted Access | 6,49 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License