Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/1282
Title: | Diseño E Implementación De Un Chatbot Para Mejorar La Gestión De Alarmas En Las Estaciones Base De Radiofrecuencia De La Compañía Entel En Lima Sur |
Authors: | Rafael Delgado, Joel Charles |
Keywords: | SLA, procesos, diseño de software, chatbot |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur |
Abstract: | El presente trabajo está basado en la investigación y experiencia profesional donde se tiene como objetivo el diseño y la implementación de un chatbot para reducir los tiempos de respuesta en el proceso del mantenimiento correctivo de las estaciones de telecomunicaciones en el departamento de Lima en la zona sur, ya que no se estaba cumpliendo con los tiempos de SLA establecidos entre el cliente (Entel) y Telrad SA. Tras un minucioso examen en la empresa, que abarca tanto aspectos cuantitativos como cualitativos del proceso, se ha logrado determinar que las áreas de mejora deberían enfocarse en la disminución de los períodos de inactividad durante la gestión de acceso a las torres de telecomunicaciones, con el fin de agilizar el proceso de mantenimiento correctivo. En el proceso de atención de alarmas, incluye la identificación de la casuística de acceso a cada estación base para su posterior visita y solución de alarma. Tras un análisis de la problemática se determinó que la identificación de acceso se debe realizar de forma digital a través de un chatbot desde un dispositivo móvil, con ello se evita la consulta manual de cada acceso y se agiliza el proceso de atención. En este proyecto, se emplea la metodología cascada para el diseño del software, caracterizada por su enfoque secuencial y la división en diversas fases. Cada fase requiere su finalización con un análisis exhaustivo y la validación del rendimiento antes de avanzar a la siguiente etapa. Finalmente, tras diversas pruebas y mejoras, se validó el correcto desempeño del chatbot, cumpliendo con las expectativas. El sistema se implementó en la empresa, destinado principalmente al personal técnico, como una herramienta digital para mejorar la gestión de acceso en el proceso de atención de alarmas en las estaciones de telecomunicaciones |
URI: | https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/1282 |
Appears in Collections: | Trabajo de Investigación y Suficiencia IE |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T088A_73809362_T.pdf | 3,48 MB | Adobe PDF | View/Open | |
R088A_73809362_T.pdf Restricted Access | 3,2 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License