Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/1304
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Tesis | es_ES |
dc.contributor.author | Ortiz Garcia, Kevin Hernan | - |
dc.contributor.author | Cano Jaimes, Gerson Caleb | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-30T15:32:25Z | - |
dc.date.available | 2024-09-30T15:32:25Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/1304 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tiene como objetivo dimensionar un eficiente sistema de aterramiento para una subestación de 630 kVA para ello se han estudiado las principales fallas que suelen darse como es la tensión de toque, tensión de paso y fallas de índole externa, basando nuestro estudio en 3 tipos de mallas (cuadrada, triangular, tipo L), buscando la eficiencia de estás, bajo condiciones similares a las fallas antes mencionadas, simulando mediante el software ETAP. Se ha demostrado que la malla de tipo en L ofrece un rendimiento plausible, su instalación es más económico y de fácil mantenimiento. Se realizaron 24 casos en los que varían los parámetros de las mallas tanto como tipo de varilla, cantidad de metraje de conductor, corriente de cortocircuito y se delimito el análisis en dos grupos donde las mallas de diferentes configuraciones tienen perímetro igual o área similar. La metodología que aplicamos en los diferentes casos resulto ser útil para poder analizar a diferentes parámetros los resultados de las configuraciones y así obtener un resultado mucho más preciso. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_ES |
dc.subject | SPAT, malla a tierra, reducción de tensiones de falla, voltaje de paso, voltaje de toque | es_ES |
dc.title | Análisis Del Dimensionamiento De Un Sistema De Puesta A Tierra De Tipo Malla Según Ieee Std 80-2013 Para La Reducción De Tensiones De Falla En Una Subestación De Potencia De 630 Kva En Villa María Del Triunfo | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.author.dni | 74982602 | es_ES |
renati.author.dni | 46957530 | es_ES |
renati.discipline | 712096 | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Mecánica y Eléctrica | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur. Facultad de Ingeniería y Gestión | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero en Mecánica y Eléctrica | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis Bachiller IM |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T088A_74982602_46957530_T.pdf Restricted Access | 5,96 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
R088A_74982602_46957530_T.pdf Restricted Access | 6,68 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
Tesis R_74982602_46957530.pdf | 6,97 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons