Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/1304
Title: | Análisis Del Dimensionamiento De Un Sistema De Puesta A Tierra De Tipo Malla Según Ieee Std 80-2013 Para La Reducción De Tensiones De Falla En Una Subestación De Potencia De 630 Kva En Villa María Del Triunfo |
Authors: | Tesis Ortiz Garcia, Kevin Hernan Cano Jaimes, Gerson Caleb |
Keywords: | SPAT, malla a tierra, reducción de tensiones de falla, voltaje de paso, voltaje de toque |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur |
Abstract: | El presente trabajo de investigación tiene como objetivo dimensionar un eficiente sistema de aterramiento para una subestación de 630 kVA para ello se han estudiado las principales fallas que suelen darse como es la tensión de toque, tensión de paso y fallas de índole externa, basando nuestro estudio en 3 tipos de mallas (cuadrada, triangular, tipo L), buscando la eficiencia de estás, bajo condiciones similares a las fallas antes mencionadas, simulando mediante el software ETAP. Se ha demostrado que la malla de tipo en L ofrece un rendimiento plausible, su instalación es más económico y de fácil mantenimiento. Se realizaron 24 casos en los que varían los parámetros de las mallas tanto como tipo de varilla, cantidad de metraje de conductor, corriente de cortocircuito y se delimito el análisis en dos grupos donde las mallas de diferentes configuraciones tienen perímetro igual o área similar. La metodología que aplicamos en los diferentes casos resulto ser útil para poder analizar a diferentes parámetros los resultados de las configuraciones y así obtener un resultado mucho más preciso. |
URI: | https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/1304 |
Appears in Collections: | Tesis Bachiller IM |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T088A_74982602_46957530_T.pdf Restricted Access | 5,96 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
R088A_74982602_46957530_T.pdf Restricted Access | 6,68 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Tesis R_74982602_46957530.pdf | 6,97 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License