Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/534
Título : | Implementación De Un Modelo Predictivo Basado En Datamining Para La Mejora De La Gestión De Ventas En La Distribuidora Jimenez E Iriarte S.A |
Autor : | Gutierrez Alvarez, Renzo Andy |
Palabras clave : | Tecnologías de la información, Davenport, |
Fecha de publicación : | 1-jun-2019 |
Editorial : | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur |
Resumen : | La evolución de las tecnologías de la información junto con la recopilación de datos y análisis, hacen posible a las empresas crear ofertas altamente personalizadas que dirigen a los consumidores a los productos o servicios correctos en el momento justo y por el precio correcto. (Davenport, Dalle Mule, & Lucker, 2012). Según Blogadmarketing (2017) en el mercado peruano de consumo masivo lo definen los siguientes canales: moderno, digital, informal y tradicional, este último mueve el 70% de las ventas y es donde se encuentra la distribuidora Jiménez e Iriarte S.A., la cual cuenta con más de 15 años de experiencia en el rubro y con una cobertura de 5 sucursales en todo el Perú, generando diariamente en promedio 4200 pedidos que representa el 75% de cobertura del día, no obstante, la gerencia de ventas se ve en apuros debido a que no se cumple con los objetivos mensuales. Durante el 2016 se alcanzó un cumplimiento promedio del 90.56% siendo la entrada más baja el mes de setiembre con 75.34% mientras que en el 2017 y 2018 hubo un cumplimiento de 86.87%y 90.46% respectivamente; sin embargo en el análisis del ejercicio 2018 no se consideró que los objetivos disminuyeron en un 7% respecto al año 2017,por lo que realmente se puede considerar que no hubo un crecimiento respecto al ejercicio anterior, a esto se suma el alto volumen de información dificultando la generación de reportes, en consecuencia la mayoría de las decisiones se toman sobre la experiencia y/o resultados anteriores generando sobrecostes. |
URI : | https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/534 |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Investigación y Suficiencia IS |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T088A_71972759_T.pdf | 3,05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons