Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/537
Título : | Diseño De Un Sistema De Monitoreo De Parametros Electricos Utilizando Tecnologia Gsm Y Modbus Para Cajeros Automaticos Del Bbva Continental |
Autor : | Huayta Ñaupari, Alexandro |
Palabras clave : | GSM, MODBUS |
Fecha de publicación : | 1-jun-2021 |
Editorial : | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur |
Resumen : | La alta disponibilidad en cajeros automáticos implica el control integrado de varios temas como: el monitoreo remoto, las interconexiones en tiempo real con la institución bancaria del cliente que hace uso del cajero automático, pronósticos de la demanda en cada cajero, política de abastecimiento y consideraciones generales de seguridad para evitar robos, fraudes, etc. Por lo anterior, administrar y gestionar este tipo de redes es una tarea compleja y costosa, siendo necesarios el uso de herramientas sofisticadas de apoyo tecnológico. Ante una anomalía que afecte el total servicio del cajero automático, primero se debe realizar el descarte vía remota en la red de comunicaciones y el sistema eléctrico. Posterior a ello se gestiona una pronta visita del soporte técnico y seguridad a las instalaciones del Cajero para brindar solución respectiva. Esto implica gasto en el presupuesto destinado en mantenimiento de la Entidad Bancaria. Por lo anterior Dicho los descartes para detectar el origen de la anomalía deben ser eficaz. |
URI : | https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/537 |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Investigación y Suficiencia IE |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T088A_46144636_T.pdf | 3,32 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons