Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/593
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rafael Rutte, Robert Richard | es_ES |
dc.contributor.author | Vargas Vilchez, Mayra Alejandra | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-01T15:01:22Z | - |
dc.date.available | 2021-09-01T15:01:22Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/593 | - |
dc.description.abstract | El presente proyecto tiene por finalidad evaluar el poder coagulante que tiene el cladodio de Opuntia ficus-indica y la goma de Caesalpinia spinosa frente al coagulante convencional Sulfato de Aluminio para remover la turbiedad de muestras de aguas del efluente UASB del Tanque Séptico del CITRAR. Para ello, se empleó el test de jarras, el cual simuló el proceso de coagulación, floculación y sedimentación. Cabe indicar que, se realizó la aplicación de seis dosis iguales para cada coagulante 40, 50, 70, 90, 110, 130 y 150 mg/l. Cuyo objetivo de esta investigación fue evaluar la eficiencia de tres coagulantes en la remoción de la turbiedad del efluente UASB del tanque séptico del CITRAR-UNI Lima. La investigación es de tipo aplicada puesto que se llevó a cabo la aplicación del tratamiento en el laboratorio del CITRAR, Cabe mencionar que los monitoreos rutinarios (pH, temperatura, conductividad, turbidez) y la obtención del polvo del cladodio de la tuna y de la goma de la tara se llevaron a cabo en el laboratorio de la Facultad de Ingeniería Ambiental (FIA – UNI). | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_ES |
dc.subject | Facultad de Ingeniería Ambiental (FIA – UNI) - (pH, temperatura, conductividad, turbidez) | es_ES |
dc.title | Eficiencia De Tres Coagulantes En La Remoción De La Turbiedad Del Efluente Uasb Del Tanque Séptico Del Citrar-Uni Lima | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.advisor.dni | 20054374 | es_ES |
renati.advisor.orcid | 0000-0003-2411-0223 | es_ES |
renati.author.dni | 77075906 | es_ES |
renati.discipline | 712096 | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur. Facultad de Ingeniería y Gestión | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Suficiencia IA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T088A_77075906_T.pdf | 4,03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons