Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/593
Title: | Eficiencia De Tres Coagulantes En La Remoción De La Turbiedad Del Efluente Uasb Del Tanque Séptico Del Citrar-Uni Lima |
Authors: | Rafael Rutte, Robert Richard Vargas Vilchez, Mayra Alejandra |
Keywords: | Facultad de Ingeniería Ambiental (FIA – UNI) - (pH, temperatura, conductividad, turbidez) |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur |
Abstract: | El presente proyecto tiene por finalidad evaluar el poder coagulante que tiene el cladodio de Opuntia ficus-indica y la goma de Caesalpinia spinosa frente al coagulante convencional Sulfato de Aluminio para remover la turbiedad de muestras de aguas del efluente UASB del Tanque Séptico del CITRAR. Para ello, se empleó el test de jarras, el cual simuló el proceso de coagulación, floculación y sedimentación. Cabe indicar que, se realizó la aplicación de seis dosis iguales para cada coagulante 40, 50, 70, 90, 110, 130 y 150 mg/l. Cuyo objetivo de esta investigación fue evaluar la eficiencia de tres coagulantes en la remoción de la turbiedad del efluente UASB del tanque séptico del CITRAR-UNI Lima. La investigación es de tipo aplicada puesto que se llevó a cabo la aplicación del tratamiento en el laboratorio del CITRAR, Cabe mencionar que los monitoreos rutinarios (pH, temperatura, conductividad, turbidez) y la obtención del polvo del cladodio de la tuna y de la goma de la tara se llevaron a cabo en el laboratorio de la Facultad de Ingeniería Ambiental (FIA – UNI). |
URI: | https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/593 |
Appears in Collections: | Trabajos de Suficiencia IA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T088A_77075906_T.pdf | 4,03 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License