Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 22
Issue Date | Title | Author(s) |
2024 | Diseño Del Sistema Fotovoltaico Aislado Para Suministro De Energia De Electrolineras Para Buses Electricos - Municipalidad De San Isidro | Auccasi Reza, Joel |
2023 | Análisis Del Dimensionamiento De Un Sistema De Puesta A Tierra De Tipo Malla Según Ieee Std 80-2013 Para La Reducción De Tensiones De Falla En Una Subestación De Potencia De 630 Kva En Villa María Del Triunfo | Tesis; Ortiz Garcia, Kevin Hernan; Cano Jaimes, Gerson Caleb |
2023 | Análisis Mecánico Del Doblez En Frío Y Caliente Para Evaluar Fragilización Por Hidrógeno En La Fabricación De Pernos Angulares De Acero Astm A36 Galvanizados | Cassanova Izarra, Benjamin Frank |
2023 | Evaluación Y Diagnóstico De Calidad De Energía Eléctrica Para Mejorar La Operatividad De La Red Eléctrica En La Planta Beneficio La Compañía Minera Aurífera Retamas - Llacuabamba-La Libertad | Ttito Tocre, Luis Alberto |
2023 | Propuesta De Mejora En La Disponibilidad De Maquinarias Y Equipos En La Fabricación De Estructuras Metálicas - Proyecto ‘Bicentenario Paquete 1’ Mediante Un Plan De Mantenimiento Basado En Tpm Para La Empresa ‘Estructuras Industriales Ega’ En Chilca - Lima, Perú (2023) | Gonzales Armes, Jean Franco |
2023 | Análisis De Las Deficiencias Técnicas Para Optimizar El Alimentador A4502 Del Sistema De Distribución De La Set Concepción – Electrocentro Provincia Huancayo | Baygorrea Vega, William Joel |
2023 | Diseño Del Sistema Mt-Bt De Una Subestación Eléctrica De Distribución Para Los Suministros De Un Edificio Multifamiliar En El Distrito De San Miguel | Flores Caceres, Hugo Jhonatan |
2023 | Generación De Energía Eólica Mediante El Diseño De Un Generador Eléctrico Magnético De 1 Kva Para Suministro De Energía Eléctrica De Viviendas Rurales Del Cc. Pp. Ayaucán-Chupaca-Junín, 2023 | Vera Huaman, Peter Jack |
2023 | Diseño de coordinación de protecciones eléctricas en el centro de abastos N°1 del distrito de la Victoria, Lima | Chacñama Crisostomo, Yhonatan |
2023 | Plan de mantenimiento preventivo basado en metodología RCM para los equipos críticos de una subestación encapsulada en gas sf6 en una central termoeléctrica, Chilca - Lima | Quito Bravo, John Carlos |
2023 | Diseño del seguidor solar para suministrar energía eléctrica a la carga de una vivienda en el caserío buenos aires provincia San Martín | Chocce Ccorahua, Junior Joel |
2023 | Análisis de los parámetros eléctricos en baja tensión para evaluar el estado del sistema eléctrico de la Empresa Tecnología En Grasas SAC Callao-Lima 2023 | Quispe Medina, Milton Stuarts |
2024 | Estudio del roscado por laminación y arranque de viruta para determinar su influencia en los esfuerzos estructurales de las barras de acero ASTM-A36 | Puma Corbacho, Solin Epifanio; Salazar Tello, Karen Thalia |
2023 | Evaluación de fallas y propuesta de un plan de mantenimiento para incrementar la disponibilidad de un calentador indirecto a gas en la central Térmica Chilca | Davila Ignacio, Carlos Vidal; Melgarejo Jara, Max Henry |
2023 | Diseño del control de rociadores en transformadores de 220/33 KV con tecnología electroóptica | Pfuyo Muñoz, Roberto; Leandro Chacon, Yesica Pamela |
2023 | Ensayos en mantenimientos programados para el diagnóstico temprano de fallas en máquinas eléctricas rotativas de anillos rozantes de media tensión, Villa El Salvador 2023 | Rubiños Jimenez, Santiago Linder; Huaita Ccallo, Nel Yuri |
2023 | Diseño e implementación de un sistema fotovoltaico ON/OFF Grid para obtener beneficios Técnicos - Económicos y Ambientales en la estación de distribución de Cálidda-Chilca 1 | Pfuyo Muñoz, Roberto; Espino Blaz, Sheyla Isabel; Peña Carbonel, David Wilfredo |
2023 | Análisis técnico- económico de la red aérea existente para la propuesta de instalación de la red subterránea de distribución en el aa. hh ampliación oasis de Villa grupo 2 – VES | Urillo Manrique, Margarita Fredesvinda; Ccompe Quispe, Nelson Manuel; Cieza Carbonel, Jordan Ronald |
2022 | Comparación De La Entalpía De Formación De Aleaciones Ni-X (X= AL, V, FE, CU, ZR, NB, HF Y TA) En La Estructura B2 Con La Estructura B32 Obtenidas Por Medio De Cálculos De Primeros Principios, Realizado En La Untels. | Diaz Choque, Martin |
2019 | Automatización De La Tina De Incubación De Larvas De Moscas, Para El Óptimo Control De Las Condiciones De Producción, En La Empresa Asemca S.A - 2019 | Villegas Crisanto, Anthony Alberto |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 22