Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/818
Title: | Propuesta De Un Modelo De Datos En Big Data Para La Estandarización Del Data Lake Para Una Entidad Financiera Del Perú. |
Authors: | Martinez Cayhualla, Renzo Omar |
Keywords: | Machine Learning, Big Data, Data Lake. |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur |
Abstract: | Los datos permiten extraer información útil para las empresas apoyándose de diferentes modelos predictivos basados en Machine Learning para la mejor toma de decisiones. Actualmente tenemos que los datos van en aumento cada día, los diferentes tipos que se requiere almacenar, el tiempo en extraer, procesar y analizar los datos con las diferentes herramientas tradicionales que utilizan las entidades financieras, no están preparados para las exigencias actuales. Por ende, las empresas sean de cualquier rubro optan por migrar sus datos e información al Data Lake basándose en Big Data. A fin de que el siguiente trabajo de Investigación se realizó con la finalidad de proponer un modelo de datos para la carga en la capa Data Processing del Data Lake basándose en los principios del modelado de datos y apoyándose de la herramienta Erwin. Buscando de tal modo tener los datos estandarizados, para su futura explotación por parte de la entidad financiera. |
URI: | https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/818 |
Appears in Collections: | Trabajo de Investigación y Suficiencia IS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T088A_47263641_T.pdf | 1,91 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License