Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/1363
Title: | Efecto De Los Microorganismos Eficientes En El Compostaje Para El Tratamiento De Residuos Orgánicos En La I.E. N°6084 San Martin De Porres De Villa María Del Triunfo, Lima, 2023 |
Authors: | Gutierrez Heras, Anais Emilia |
Keywords: | microorganismos eficientes, compostaje, pila con volteo manual, tratamiento, residuos orgánicos. |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur |
Abstract: | El presente trabajo tuvo como objetivo evaluar el efecto de los microorganismos eficientes en el proceso de compostaje para el tratamiento de residuos orgánicos en la institución educativa N°6084 San Martín de Porres del distrito de Villa María del Triunfo, con la finalidad de fomentar la responsabilidad social ambiental, que involucre a la institución pública, así como a la sociedad civil. Se realizó la investigación en las instalaciones de I.E. N°6084 San Martín de Porres y se trabajó junto a los estudiantes de quinto grado de secundaria y la docente del curso de ciencia, tecnología y ambiente (CTA). El proceso de compostaje se ejecutó en una pila con volteo manual, para ello, se inoculó Bioflash activado (consorcio microbiano comercial) al momento del armado; así como también, durante cada volteo de la pila. En el transcurso del proceso se llevó a cabo el control de la temperatura, humedad, pH y parámetros cualitativos; y al finalizar se realizó el análisis físico – químico del compost obtenido. El proceso duró 47 días calendarios (1 mes y 17 días) y la temperatura se aceleró alcanzando su máxima temperatura al día 5, llegando a 67°C (fase termófila). Se concluyó que los microorganismos eficientes tuvieron efecto en el tiempo de descomposición de los residuos orgánicos y en la temperatura. De acuerdo, al análisis físico químico del producto final (compost) cumplió con el rango de valores establecido por la norma técnica peruana NTP.201.208:2021 en cuanto a la humedad, materia orgánica, óxido de potasio y óxido de calcio. Para la FAO:2013 cumplió los parámetros de densidad, humedad, materia orgánica y óxido de potasio. Con respecto a la normativa chilena NCh2880of2004 se determinó la clasificación de la muestra de compost de Clase B. Los micronutrientes como fósforo y magnesio excedieron los estándares de calidad de la NTP.201.208:2021 y de la FAO:2013. |
URI: | https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/1363 |
Appears in Collections: | Trabajos de Suficiencia IA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
R088A_74960060_T.pdf Restricted Access | 7,35 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
T088A_74960060_T.pdf | 7,91 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License