Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/1371
Title: | Calidad De Servicio Y Lealtad De Los Clientes De La Empresa Davis Perú Inn S.A.C., Lima - 2023 |
Authors: | Jimenez Perez, Ruth Any Nauto Huarhuachi, Melina |
Keywords: | Calidad de servicio, lealtad del cliente, elementos tangibles, fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad, empatía, lealtad cognitiva, lealtad afectiva, lealtad conativa lealtad acción. |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur |
Abstract: | El objetivo general de esta investigación fue determinar la relación entre la calidad del servicio y la lealtad del cliente en Davis Perú Inn S.A.C., Lima-2023. La investigación tuvo un enfoque cuantitativo, de tipo básico, diseño no experimental de corte transeccional, de nivel descriptivo y correlacional. Se encuestó a 52 clientes corporativos mediante un muestreo probabilístico, se usaron cuestionarios validados por expertos para medir las variables en discusión. Para analizar la fiabilidad de cada instrumento, se utilizó la prueba alfa de Cronbach, que dejó como resultado un coeficiente de 0,874 para el instrumento de medición de calidad de servicio y 0,927 para el instrumento de medición de lealtad del cliente. Por otro lado, respecto al resultado de la prueba de hipótesis general bajo el coeficiente Rho Spearman = 0.612 con un valor p = 0.000, se demostró una correlación positiva media entre ambas variables, es decir, se comprobó la existencia de una relación directa y significativa entre la calidad de servicio y la lealtad de los clientes de la empresa Davis Perú Inn S.A.C. En cuanto al objetivo general, se concluyó que, a mayor calidad de servicio mayor nivel de lealtad de los clientes, por lo que se recomendó a Davis Perú realizar mediciones bimestrales de su calidad de servicio como estrategia para reconocer brechas que generen insatisfacción en sus clientes y así incrementar su lealtad. |
URI: | https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/1371 |
Appears in Collections: | Tesis Bachiller AE |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
R088A_75957818_70679339_T.pdf Restricted Access | 2,61 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
T088A_75957818_70679339_T.pdf | 6,7 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License