Repositorio Dspace

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Carrera Profesional de Ingeniería Ambiental

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 138411 67,18% 0,00
2 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 133968 65,02% 0,00
3 dateIssued_keyword:2021 90574 43,96% 0,00
4 subject_keyword:aguas grises 37353 18,13% 0,00
5 subject_keyword:accidente 36852 17,89% 0,00
6 dateIssued_keyword:2019 32460 15,76% 0,00
7 subject_keyword:filtros de carbón activado 18561 9,01% 0,00
8 subject_keyword:filtros de cartucho 18561 9,01% 0,00
9 subject_keyword:efluentes 18541 9,00% 0,00
10 dateIssued_keyword:2017 18316 8,89% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
206026 100,00% 0,00