Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/1346
Title: | Implementación De Un Datamart Para La Mejora Del Proceso De Reportes En Una Empresa De Call Center |
Authors: | Guillen Tamara, July Patricia |
Keywords: | Solución BI, Datamart, SQL Server, Analysis Services, automatización |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur |
Abstract: | El presente trabajo de suficiencia profesional titulado “IMPLEMENTACIÓN DE UN DATAMART PARA LA MEJORA DEL PROCESO DE REPORTES EN UNA EMPRESA DE CALL CENTER” abarca el área de atención al cliente de una empresa de Call center. Actualmente, el área de atención al cliente, realiza todos sus reportes de manera manual, lo que demanda mucho tiempo en su elaboración. Se propuso una solución BI, que es la creación de un Datamart bajo la metodología de Ralph Kimball, se utilizó la herramienta de Microsoft SQL Server, Analysis Services y Excel y power BI. Este desarrollo, permitió que los reportes realizados anteriormente manuales ahora sean automatizados, para un mejor control del tiempo de elaboración y análisis de indicadores para el proceso de toma de decisiones. |
URI: | https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/1346 |
Appears in Collections: | Trabajo de Investigación y Suficiencia IS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
R088A_47707932_T.pdf Restricted Access | 2,24 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
T088A_47707932_T.pdf | 4,77 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License